信息未审核或下架中,当前页面为预览效果,仅管理员可见
奉新六中2023年秋季均衡分班现场会
转载
方璜于 2023/09/03 08:42:09 发布
IP属地:未知
来源:微信公众号
作者:奉新县第六中学
3140 阅读
0 评论
0 点赞
根据上级教育行政部门有关要求,切实保证教育公平、公正,办好人民满意的教育,9月2日下午,奉新六中举行了八、九年级均衡分班现场会。县人大代表、县政协委员、教体局领导、家长代表、校领导、八九年级班主任出席了本次会议。本次分班,准备充分,过程严谨,结果均衡。学校将坚持严格执行均衡分班政策。让每一个孩子都能享受同等的教育资源。
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80101 | 袁峰旭 | 男 |
80102 | 熊厚娣 | 女 |
80103 | 廖立文杰 | 男 |
80104 | 熊才勇 | 男 |
80105 | 吴相慧 | 女 |
80106 | 魏子文 | 男 |
80107 | 黄紫墨 | 女 |
80108 | 张闵笙 | 男 |
80109 | 钟雨如 | 女 |
80110 | 赖梦婷 | 女 |
80111 | 陈凛威 | 男 |
80112 | 黄晨壹 | 男 |
80113 | 黄啟阳 | 女 |
80114 | 刘熠杰 | 男 |
80115 | 刘洛瑶 | 女 |
80116 | 席思源 | 男 |
80117 | 漆怡娇 | 女 |
80118 | 张芳昊 | 男 |
80119 | 肖智楠 | 男 |
80120 | 王家鑫 | 女 |
80121 | 游梓浩 | 男 |
80122 | 李泊毅 | 男 |
80123 | 彭江安 | 男 |
80124 | 吴滨 | 男 |
80125 | 余鸿绅 | 男 |
80126 | 周靖晗 | 女 |
80127 | 罗玉玲 | 女 |
80128 | 李晨茜 | 女 |
80129 | 许昊然 | 男 |
80130 | 余海峰 | 男 |
80131 | 谌如意 | 女 |
80132 | 邹存亿 | 男 |
80133 | 傅榆 | 女 |
80134 | 钟欣诺 | 女 |
80135 | 张楚 | 女 |
80136 | 胡宜浩 | 男 |
80137 | 刘永俊 | 男 |
80138 | 刘功华 | 男 |
80139 | 丁炳文 | 男 |
80140 | 帅雨萌 | 女 |
80141 | 涂玮玲 | 女 |
80142 | 熊家锐 | 男 |
80143 | 邓胜恒 | 男 |
80144 | 邓思琪 | 女 |
80145 | 熊如意 | 女 |
80146 | 熊宇晨 | 男 |
80147 | 涂维琦 | 男 |
80148 | 舒俊荣 | 男 |
80149 | 杨诗南 | 男 |
80150 |
|
|
80151 |
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80201 | 彭禹凡 | 男 |
80202 | 鄢人勋 | 男 |
80203 | 万英晔 | 女 |
80204 | 万子辉 | 男 |
80205 | 邓涵亮 | 男 |
80206 | 王安莱 | 女 |
80207 | 邹林锴 | 男 |
80208 | 余思瀚 | 男 |
80209 | 何鑫奕 | 男 |
80210 | 彭伟业 | 男 |
80211 | 王磊 | 男 |
80212 | 胡珈尔 | 男 |
80213 | 邹沐阳 | 男 |
80214 | 魏静宏 | 女 |
80215 | 许辅霏 | 男 |
80216 | 高铭远 | 男 |
80217 | 邓奕雯 | 女 |
80218 | 阮文婷 | 女 |
80219 | 蓝启睿 | 男 |
80220 | 邓垂涛 | 男 |
80221 | 徐子为 | 女 |
80222 | 刘晓彤 | 女 |
80223 | 廖天怡 | 女 |
80224 | 陈益涵 | 男 |
80225 | 涂茂榕 | 男 |
80226 | 余心蕾 | 女 |
80227 | 谌婉莹 | 女 |
80228 | 徐子淇 | 女 |
80229 | 温思琪 | 女 |
80230 | 严国祖 | 男 |
80231 | 胡思敏 | 女 |
80232 | 刘宏斌 | 男 |
80233 | 童书亦 | 男 |
80234 | 易开华 | 男 |
80235 | 廖湘韵 | 女 |
80236 | 温杨涓 | 女 |
80237 | 杨诗瑞 | 男 |
80238 | 魏思涵 | 女 |
80239 | 张浩东 | 男 |
80240 | 温宇轩 | 男 |
80241 | 张子旭 | 男 |
80242 | 李宇轩 | 男 |
80243 | 刘畅2 | 男 |
80244 | 江林滢 | 女 |
80245 | 罗梓涵 | 女 |
80246 | 熊立添 | 男 |
80247 | 涂佳丽 | 女 |
80248 | 谌文博 | 男 |
80249 | 吴欣成 | 女 |
80250 | 袁思 | 女 |
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80301 | 况雨菲 | 女 |
80302 | 余如曼 | 女 |
80303 | 舒敬夫 | 男 |
80304 | 周一航 | 男 |
80305 | 郑静茹 | 女 |
80306 | 刘金龙 | 男 |
80307 | 阮国强 | 男 |
80308 | 熊宇钦 | 男 |
80309 | 汤恬静 | 女 |
80310 | 方浩威 | 男 |
80311 | 胡钰海 | 男 |
80312 | 邓力烽 | 男 |
80313 | 罗宇云 | 女 |
80314 | 余陈雨 | 男 |
80315 | 张俊宇 | 男 |
80316 | 戴馨宇 | 男 |
80317 | 陈婧 | 女 |
80318 | 刘泽楷 | 男 |
80319 | 杨可欣 | 女 |
80320 | 赖娅茹 | 女 |
80321 | 陈雨佳 | 女 |
80322 | 袁夏 | 女 |
80323 | 钟诗恬 | 女 |
80324 | 张钰涵 | 女 |
80325 | 谌好 | 女 |
80326 | 蓝海涛 | 男 |
80327 | 陈泽奕 | 男 |
80328 | 喻子恩 | 男 |
80329 | 赵念博 | 男 |
80330 | 宋政昊 | 男 |
80331 | 赖情情 | 女 |
80332 | 邓忠望 | 男 |
80333 | 严英杰 | 男 |
80334 | 胡敦涛 | 男 |
80335 | 帅占伟 | 男 |
80336 | 罗来翔 | 男 |
80337 | 徐德霖 | 男 |
80338 | 刘庆盛 | 男 |
80339 | 龚瀚彬 | 男 |
80340 | 余乔艺 | 女 |
80341 | 许若莛 | 女 |
80342 | 田优璇 | 女 |
80343 | 熊俏 | 女 |
80344 | 桓院峻 | 男 |
80345 | 涂婉祈 | 女 |
80346 | 田浩南 | 男 |
80347 | 涂希 | 女 |
80348 | 邹欣铭 | 男 |
80349 | 王雨荨 | 女 |
80350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80401 | 吴哲宇 | 男 |
80402 | 闵煊钰 | 女 |
80403 | 魏伯承 | 男 |
80404 | 廖晨 | 男 |
80405 | 廖立銮 | 男 |
80406 | 吴锦熙 | 男 |
80407 | 肖正梁 | 男 |
80408 | 周子皓 | 男 |
80409 | 曾宇昊 | 男 |
80410 | 刘金妹 | 女 |
80411 | 陈浩轩 | 男 |
80412 | 阴嘉琪 | 女 |
80413 | 熊君浩 | 男 |
80414 | 胡宁 | 女 |
80415 | 谌心悦 | 女 |
80416 | 余乐 | 女 |
80417 | 廖诗嘉 | 女 |
80418 | 莫子航 | 男 |
80419 | 杨鹏程 | 男 |
80420 | 甘冉 | 女 |
80421 | 桂晨恩 | 女 |
80422 | 杨淑情 | 女 |
80423 | 郭歆妍 | 女 |
80424 | 徐欢 | 男 |
80425 | 熊晨欣 | 男 |
80426 | 刘力帆 | 男 |
80427 | 胡思萌 | 女 |
80428 | 朱子涵 | 男 |
80429 | 张雅云 | 女 |
80430 | 王君昊 | 男 |
80431 | 余梓淇 | 男 |
80432 | 黄佳豪 | 男 |
80433 | 梁超 | 男 |
80434 | 徐海鹏 | 男 |
80435 | 阴雅楠 | 女 |
80436 | 吴心蕾 | 女 |
80437 | 邓立阳 | 男 |
80438 | 胡浩宇 | 男 |
80439 | 叶梦允 | 女 |
80440 | 闵文星 | 男 |
80441 | 柯宇潼 | 女 |
80442 | 刘曦智 | 男 |
80443 | 陈思棋 | 女 |
80444 | 陈薪媛 | 女 |
80445 | 邓聿乔 | 男 |
80446 | 彭承晋 | 男 |
80447 | 邓博文 | 男 |
80448 | 邓天宇 | 男 |
80449 | 谌佳 | 女 |
80450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80501 | 雷岚涛 | 男 |
80502 | 王淑桦 | 女 |
80503 | 吴晨溪 | 女 |
80504 | 李梓妍 | 女 |
80505 | 胡奕婷 | 女 |
80506 | 费夏华 | 男 |
80507 | 徐攀 | 女 |
80508 | 宋芷琳 | 女 |
80509 | 廖林佳 | 女 |
80510 | 周航 | 男 |
80511 | 赖家伟 | 男 |
80512 | 赖定阳 | 男 |
80513 | 陈浩海 | 男 |
80514 | 邹新宇 | 男 |
80515 | 高康 | 男 |
80516 | 熊美 | 女 |
80517 | 邓若兮 | 女 |
80518 | 刘紫晗 | 女 |
80519 | 黄雅越 | 女 |
80520 | 许海峰 | 男 |
80521 | 陈雯婕 | 女 |
80522 | 周健浩 | 男 |
80523 | 项名扬 | 男 |
80524 | 邹雨馨 | 女 |
80525 | 周志远 | 男 |
80526 | 汪楚翔 | 男 |
80527 | 刘宇钒 | 男 |
80528 | 张世豪 | 男 |
80529 | 蔡芷瑄 | 女 |
80530 | 刘文强 | 男 |
80531 | 邓名涛 | 男 |
80532 | 胡益菲 | 女 |
80533 | 甘梓阳 | 男 |
80534 | 邹文静 | 女 |
80535 | 李易峰 | 男 |
80536 | 喻思雯 | 女 |
80537 | 王昌惠 | 女 |
80538 | 刘昕晨 | 女 |
80539 | 何成毅 | 男 |
80540 | 陈必霖 | 男 |
80541 | 涂善宏 | 男 |
80542 | 陈禹成 | 男 |
80543 | 王文祺 | 男 |
80544 | 廖林 | 男 |
80545 | 谌业辉 | 男 |
80546 | 涂淑明 | 女 |
80547 | 骆礼尧 | 男 |
80548 | 魏俊楠 | 男 |
80549 | 邓佳艺 | 女 |
80550 | 涂文峰 | 男 |
80551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80601 | 丁衡 | 男 |
80602 | 廖睿杰 | 男 |
80603 | 熊盛宏 | 男 |
80604 | 涂海芸 | 女 |
80605 | 余婕 | 女
|
80606 | 邓安然 | 女 |
80607 | 帅婧怡 | 女 |
80608 | 冷国豪 | 男 |
80609 | 黄锦鹏 | 男 |
80610 | 梁好 | 女 |
80611 | 李雯茹 | 女 |
80612 | 刘彦晴 | 女 |
80613 | 喻诗琪 | 女 |
80614 | 易会博 | 男 |
80615 | 赖俊有 | 男 |
80616 | 凌端钰 | 女 |
80617 | 邹轩浩 | 男 |
80618 | 向江楠 | 男 |
80619 | 肖翻云 | 男 |
80620 | 卢恒浩 | 男 |
80621 | 涂淑婷 | 女 |
80622 | 游烘琦 | 女 |
80623 | 余图乐 | 男 |
80624 | 傅俊瑜 | 男 |
80625 | 吴浩阳 | 男 |
80626 | 杨淦 | 男 |
80627 | 帅词宣 | 男 |
80628 | 易开辉 | 男 |
80629 | 周君寅 | 男 |
80630 | 帅铭 | 男 |
80631 | 余远涛 | 男 |
80632 | 李杨威 | 男 |
80633 | 费怡萱 | 女 |
80634 | 邱家旺 | 男 |
80635 | 徐恩琪 | 女 |
80636 | 黄奕铭 | 男 |
80637 | 黄道晟 | 男 |
80638 | 严基涛 | 男 |
80639 | 胡嘉塍 | 男 |
80640 | 周子豪 | 男 |
80641 | 王若颖 | 女 |
80642 | 陈梦伊 | 女 |
80643 | 宋阳 | 男 |
80644 | 龙紫怡 | 女 |
80645 | 鄢紫轩 | 女 |
80646 | 易茜妍 | 女 |
80647 | 王子羲 | 男 |
80648 | 解修鑫 | 男 |
80649 | 张文静 | 女 |
80650 | 黄兰源 | 女 |
80651 |
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80701 | 彭文嘉 | 女 |
80702 | 温大相 | 男 |
80703 | 余秋浩南 | 男 |
80704 | 蒋苏萍 | 女 |
80705 | 董沁 | 女 |
80706 | 涂茗萱 | 女 |
80707 | 胡志豪 | 男 |
80708 | 温雅婷 | 女 |
80709 | 周文彬 | 男 |
80710 | 廖梦露 | 女 |
80711 | 魏师桐 | 女 |
80712 | 周世洋 | 男 |
80713 | 余雨萱 | 女 |
80714 | 邹林风 | 男 |
80715 | 陈宇彤 | 女 |
80716 | 涂海涛 | 男 |
80717 | 赵雨欣 | 女 |
80718 | 邓瑞 | 男 |
80719 | 余菲 | 女 |
80720 | 帅远昌 | 男 |
80721 | 许尹彧 | 男 |
80722 | 王文杰 | 男 |
80723 | 温志杰 | 男 |
80724 | 邹博文 | 男 |
80725 | 毕超逸 | 男 |
80726 | 徐婉盈 | 女 |
80727 | 邓希 | 女 |
80728 | 梁婷拉 | 女 |
80729 | 刘钮忆 | 女 |
80730 | 余晟 | 男 |
80731 | 余浩 | 男 |
80732 | 陈紫嫣 | 女 |
80733 | 邹建婷 | 女 |
80734 | 刘佳琳 | 女 |
80735 | 方远涛 | 男 |
80736 | 江义祥 | 男 |
80737 | 闵雅鹏 | 男 |
80738 | 曾广廷 | 男 |
80739 | 占沁怡 | 女 |
80740 | 洪贤煜 | 男 |
80741 | 涂怀浩 | 男 |
80742 | 余远根 | 男 |
80743 | 阮良根 | 男 |
80744 | 江梓浩 | 男 |
80745 | 涂乐萱 | 女 |
80746 | 温凯 | 男 |
80747 | 王凯程 | 男 |
80748 | 邓天乐 | 男 |
80749 | 方佳河 | 男 |
80750 | 李承玉 | 女 |
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80801 | 熊宇欣 | 女 |
80802 | 谢梓钰 | 女 |
80803 | 罗宇航 | 男
|
80804 | 黄思乐 | 女 |
80805 | 舒馨 | 女 |
80806 | 刘俊佑 | 男 |
80807 | 宋佳晨 | 男 |
80808 | 吴仁杰 | 男 |
80809 | 戴炜哲 | 男 |
80810 | 邹翔 | 男 |
80811 | 余芷涵 | 女 |
80812 | 喻诗琴 | 女 |
80813 | 王诗怡 | 女 |
80814 | 刘雯 | 女 |
80815 | 袁世哲 | 男 |
80816 | 王子昊 | 男 |
80817 | 卢江婷 | 女 |
80818 | 宋宸 | 男 |
80819 | 胡钰琳 | 女 |
80820 | 姚承希 | 男 |
80821 | 曾佳豪 | 男 |
80822 | 王秋雨 | 男 |
80823 | 田芷萱 | 女 |
80824 | 晏盛磊 | 男 |
80825 | 张梓艺 | 女 |
80826 | 王成文 | 男 |
80827 | 孙紫瑜 | 女 |
80828 | 杨乐鑫 | 男 |
80829 | 邓楠俊 | 男 |
80830 | 刘泊尧 | 男 |
80831 | 蓝熙 | 男 |
80832 | 杨钰萱 | 女 |
80833 | 何茜 | 女 |
80834 | 李薇 | 女 |
80835 | 谌业瑶 | 女 |
80836 | 涂文霏 | 女 |
80837 | 胡建霆 | 男 |
80838 | 张梓霖 | 男 |
80839 | 陈佳音 | 女 |
80840 | 彭学瑜 | 男 |
80841 | 王凯帆 | 男 |
80842 | 赖雨欣 | 女 |
80843 | 张梓涵 | 男 |
80844 | 王泽凯 | 男 |
80845 | 黎洪玮 | 男 |
80846 | 涂昊鹏 | 男 |
80847 | 阮国海 | 男 |
80848 | 章玉明 | 男 |
80849 | 倪文祥 | 男 |
80850 | 刘伟鹏 | 男 |
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
80901 | 袁思 | 女 |
80902 | 赖文卿 | 男 |
80903 | 汪诗璇 | 女 |
80904 | 潘英暄 | 男 |
80905 | 赵子辉 | 男 |
80906 | 邹娅琪 | 女 |
80907 | 刘仰庆 | 男 |
80908 | 涂伟宸 | 男 |
80909 | 刘子谦 | 男 |
80910 | 涂思婧 | 女 |
80911 | 刘名凯 | 男 |
80912 | 葛伊凡 | 男 |
80913 | 涂丽 | 女 |
80914 | 邹宇俊 | 男 |
80915 | 胡诗琪 | 女 |
80916 | 徐甜甜 | 女 |
80917 | 熊训凡 | 男 |
80918 | 万佳悦 | 女 |
80919 | 徐碹宏 | 男 |
80920 | 刘功哺 | 男 |
80921 | 熊可欣 | 女 |
80922 | 邹方啸 | 男 |
80923 | 张秋寒 | 女 |
80924 | 魏绪淳 | 男 |
80925 | 徐淦 | 男 |
80926 | 詹建治 | 男 |
80927 | 袁宇涵 | 男 |
80928 | 曾天佑 | 男 |
80929 | 谌雨晴 | 女 |
80930 | 邱志航 | 男 |
80931 | 洪一凡 | 男 |
80932 | 曹国峰 | 男 |
80933 | 胡雨姗 | 女 |
80934 | 唐欣烨 | 女 |
80935 | 张成辉 | 男 |
80936 | 韩晓琳 | 女 |
80937 | 游雅婷 | 女 |
80938 | 许祖航 | 男 |
80939 | 陶静 | 女 |
80940 | 余鸿 | 男 |
80941 | 胡海瑞 | 男 |
80942 | 刘贤毅 | 男 |
80943 | 帅诗语 | 女 |
80944 | 徐福薪 | 男 |
80945 | 余芹芹 | 女 |
80946 | 温雯茜 | 女 |
80947 | 徐世杰 | 男 |
80948 | 曹文浩 | 男 |
80949 | 方远林 | 男 |
80950 | 邹松鸿 | 女 |
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
81001 | 尹书瑞 | 男 |
81002 | 汤晋翔 | 男 |
81003 | 赵家翼 | 男 |
81004 | 王茜 | 女 |
81005 | 曾晨祥 | 男 |
81006 | 肖欣 | 女 |
81007 | 徐晗玥 | 女 |
81008 | 胡臣羿 | 男 |
81009 | 康心宇 | 男 |
81010 | 余雨函 | 女 |
81011 | 赖金硕 | 男 |
81012 | 廖立业 | 男 |
81013 | 刘静宸 | 女 |
81014 | 喻翔 | 男 |
81015 | 翟睿炜 | 男 |
81016 | 温俊 | 男 |
81017 | 林雨辰 | 男 |
81018 | 李沂轩 | 男 |
81019 | 黄剑宏 | 男 |
81020 | 涂紫怡 | 女 |
81021 | 温语晨 | 女 |
81022 | 方玉 | 女 |
81023 | 宋心朋 | 男 |
81024 | 戴隆坤 | 男 |
81025 | 张子茹 | 女 |
81026 | 罗浩宇 | 男 |
81027 | 阴德晟 | 男 |
81028 | 帅希晨 | 女 |
81029 | 许语馨 | 女
|
81030 | 黄毅惟 | 男 |
81031 | 舒欣敏 | 女 |
81032 | 谌晖 | 男 |
81033 | 廖立昌 | 男 |
81034 | 娄运 | 男 |
81035 | 邢斯淇 | 女 |
81036 | 罗佑琳 | 女 |
81037 | 蓝雅琳 | 女 |
81038 | 宁星杰 | 男 |
81039 | 邓昌海 | 男 |
81040 | 邹劭涵 | 男 |
81041 | 赖思涵 | 女 |
81042 | 岳宇航 | 男 |
81043 | 温玉婷 | 女 |
81044 | 涂发良 | 男 |
81045 | 涂文静 | 女 |
81046 | 邹盛依 | 女 |
81047 | 余滔滔 | 男
|
81048 | 刘名洋 | 男 |
81049 | 袁梦涵 | 女 |
81050 | 罗以旭 | 男 |
81051 | 袁夏 | 女 |
81052 | 徐静颐 | 女 |
81053 | 赵子怡 | 女 |
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
81101 | 张雨琦 | 女 |
81102 | 赵智卓 | 女
|
81103 | 帅嘉成 | 男 |
81104 | 王子轩 | 男 |
81105 | 陈曦 | 男 |
81106 | 万昕媛 | 女 |
81107 | 温燕扬 | 女 |
81108 | 李美心 | 女 |
81109 | 涂鑫 | 男 |
81110 | 邓思妍 | 女 |
81111 | 刘贤坤 | 男 |
81112 | 陈晗育 | 女 |
81113 | 刘若依 | 女 |
81114 | 许东瑞 | 男 |
81115 | 罗依依 | 女 |
81116 | 张蔚 | 男 |
81117 | 张传军 | 男 |
81118 | 杨铭权 | 男 |
81119 | 卓梓炎 | 男 |
81120 | 刘栋阳 | 男 |
81121 | 王熙铠 | 男 |
81122 | 舒钰彤 | 女 |
81123 | 周宇航 | 男 |
81124 | 周烨波 | 男 |
81125 | 陈运鸿 | 男 |
81126 | 付婧怡 | 女 |
81127 | 张雨 | 男 |
81128 | 蔡子贤 | 男 |
81129 | 涂紫婷 | 女 |
81130 | 金哲浩 | 男 |
81131 | 陈馨婷 | 女 |
81132 | 谌恩琪 | 女 |
81133 | 熊福声 | 男 |
81134 | 彭子乐 | 男 |
81135 | 邓贤君 | 男 |
81136 | 涂鸣凯 | 男 |
81137 | 邹帆 | 男 |
81138 | 何桥依 | 女 |
81139 | 魏长龙 | 男 |
81140 | 方健坤 | 男 |
81141 | 邹俊 | 男 |
81142 | 魏雨泽 | 男 |
81143 | 谌心怡 | 女 |
81144 | 陈智雄 | 男 |
81145 | 李莹莹 | 女 |
81146 | 邱长钰 | 女 |
81147 | 余静雯 | 女 |
81148 | 邹钰婷 | 女 |
81149 | 魏雨康 | 男 |
81150 | 邹慧敏 | 女 |
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
81201 | 周煜宸 | 男 |
81202 | 余思灏 | 男 |
81203 | 熊辰凯 | 男 |
81204 | 胡歆慧 | 女 |
81205 | 陈帅琦 | 男 |
81206 | 熊欣悦 | 女 |
81207 | 梁明宇 | 男 |
81208 | 刘成浩 | 男 |
81209 | 廖志波 | 男 |
81210 | 叶祥坤 | 男 |
81211 | 熊乔非 | 男 |
81212 | 张胤然 | 男 |
81213 | 阴文俊 | 男 |
81214 | 邓闵佳一 | 女 |
81215 | 甘姚 | 女 |
81216 | 李先睿 | 男 |
81217 | 李秉未 | 男 |
81218 | 涂善俊 | 男 |
81219 | 吴诗语 | 女 |
81220 | 朱奕雯 | 女 |
81221 | 田烨豪 | 男 |
81222 | 彭通 | 男 |
81223 | 黄思悦 | 女 |
81224 | 赖雅琳 | 女 |
81225 | 王彬 | 男 |
81226 | 刘冉 | 女 |
81227 | 温紫萱 | 女 |
81228 | 徐相珍 | 女 |
81229 | 解颖烯 | 女 |
81230 | 石俊涵 | 男 |
81231 | 帅曼妮 | 女 |
81232 | 缪芷钰 | 女 |
81233 | 沙俊楠 | 男 |
81234 | 张凯杰 | 男 |
81235 | 邓晨曦 | 女 |
81236 | 涂梦琦 | 女 |
81237 | 熊振华 | 男 |
81238 | 洪明宇 | 男 |
81239 | 帅涵 | 女 |
81240 | 舒奕辉 | 男 |
81241 | 温名森 | 男 |
81242 | 陈馨怡 | 女 |
81243 | 熊诗琪 | 女 |
81244 | 江靖 | 男 |
81245 | 帅林玉 | 男 |
81246 | 金贤毅 | 男 |
81247 | 赵书禹 | 男 |
81248 | 钟雨馨 | 女 |
81249 | 邓垂涛 | 男 |
81250 | 邓居佳煜 | 男 |
|
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
81301 | 陈诺 | 男 |
81302 | 刘煜东 | 男 |
81303 | 赵子怡 | 女 |
81304 | 熊晓怡 | 女 |
81305 | 唐昱霖 | 男 |
81306 | 廖胜 | 男 |
81307 | 潘志航 | 男 |
81308 | 周佳欣 | 女 |
81309 | 刘伟馨 | 女 |
81310 | 龚兆康 | 男 |
81311 | 余必洋 | 男 |
81312 | 朱剑林 | 男 |
81313 | 邹明波 | 男 |
81314 | 余辛可 | 女 |
81315 | 蔡瑾瑜贤 | 男 |
81316 | 徐静颐 | 女 |
81317 | 胡峻熙 | 男 |
81318 | 曾嘉楠 | 女 |
81319 | 彭伟博 | 男 |
81320 | 余翔宇 | 男 |
81321 | 袁文瀚 | 男 |
81322 | 帅雅熙 | 女 |
81323 | 邓思研 | 女 |
81324 | 宋翮 | 女 |
81325 | 雷永清 | 男 |
81326 | 杨兴耀 | 男 |
81327 | 唐婷 | 女 |
81328 | 孙烨星 | 女 |
81329 | 占建邦 | 男 |
81330 | 刘海洋 | 男 |
81331 | 彭子轩 | 男 |
81332 | 涂铭 | 男 |
81333 | 帅欣怡 | 女 |
81334 | 张心琪 | 女 |
81335 | 汪渊渤 | 男 |
81336 | 帅杰鸿 | 男 |
81337 | 宋宛君 | 女 |
81338 | 田紫嫣 | 女 |
81339 | 蔡文博 | 男 |
81340 | 余心蕾 | 女 |
81341 | 熊峻 | 男 |
81342 | 张雅静 | 女 |
81343 | 黄子絮 | 女 |
81344 | 黄毓宸 | 男 |
81345 | 黄伟祺 | 男 |
81346 | 王依晨 | 女 |
81347 | 闵哲瀚 | 男 |
81348 | 龙业楚 | 男 |
81349 | 吴一凡 | 男 |
81350 | 徐成波 | 男 |
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
9101 | 邹梦莎 | 女 |
9102 | 徐嘉 | 女 |
9103 | 钟梦琪 | 女 |
9104 | 魏弘祯 | 男 |
9105 | 杨林涛 | 男 |
9106 | 邓雯琪 | 女 |
9107 | 高嘉煊 | 女 |
9108 | 涂芯怡 | 女 |
9109 | 郭伟晨 | 男 |
9110 | 魏乐亮 | 男 |
9111 | 宋佳喻 | 女 |
9112 | 赖奥成 | 男 |
9113 | 涂桉杰 | 男 |
9114 | 李力 | 男 |
9115 | 漆宸名 | 男 |
9116 | 宋海楠 | 男 |
9117 | 项名宇 | 男 |
9118 | 黎博淅 | 男 |
9119 | 刘帅 | 男 |
9120 | 陈开煜 | 男 |
9121 | 舒雯艺 | 女 |
9122 | 汪羿 | 男 |
9123 | 邓正龙 | 男 |
9124 | 闵书彬 | 男 |
9125 | 戴隆庆 | 男 |
9126 | 龚名杰 | 男 |
9127 | 洪起龙 | 男 |
9128 | 刘雅妮 | 女 |
9129 | 高启赢 | 女 |
9130 | 彭俊杰 | 男 |
9131 | 彭智杰 | 男 |
9132 | 周科昕 | 男 |
9133 | 喻承涵 | 男 |
9134 | 张衍军 | 男 |
9135 | 罗曾藩 | 男 |
9136 | 赵志博 | 男 |
9137 | 郑冰茹 | 女 |
9138 | 涂伊康 | 男 |
9139 | 余科强 | 男 |
9140 | 余新鹏 | 男 |
9141 | 张顺 | 男 |
9142 | 陈燕京 | 男 |
9143 | 张绪轩 | 男 |
9144 | 奚文心 | 女 |
9145 | 周子墨 | 男 |
9146 | 杨子龙 | 男 |
9147 | 张景淏 | 男 |
9148 | 钟世财 | 男 |
9149 | 万俊炜 | 男 |
9150 | 周泽航 | 男 |
9151 | 王偲 | 女 |
9152 | 徐乙茜 | 女 |
9153 | 熊语馨 | 女 |
9154 | 胡可轩 | 男 |
9155 |
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
9201 | 梁燕 | 女 |
9202 | 王欣怡 | 女 |
9203 | 胡杨 | 女 |
9204 | 刘祥阳 | 男 |
9205 | 刘宪波 | 男 |
9206 | 钟光学 | 男 |
9207 | 陈世坤 | 男 |
9208 | 黄嘉 | 男 |
9209 | 费华鸿 | 男 |
9210 | 赵淑敏 | 女 |
9211 | 成俊炜 | 男 |
9212 | 陈杰 | 男 |
9213 | 卢子强 | 男 |
9214 | 甘梓萱93 | 女 |
9215 | 熊洺志 | 男 |
9216 | 龙肖 | 男 |
9217 | 宋昊泽 | 男 |
9218 | 章晓倩 | 女 |
9219 | 许慧欣 | 女 |
9220 | 熊哲峰 | 男 |
9221 | 涂东博 | 男 |
9222 | 万英轩 | 男 |
9223 | 刘源 | 男 |
9224 | 邱楠 | 男 |
9225 | 陈峰 | 男 |
9226 | 胡宋鹏 | 男 |
9227 | 陈炜 | 男 |
9228 | 涂浩楠 | 男 |
9229 | 钟意 | 女 |
9230 | 邱语茹 | 女 |
9231 | 廖嘉歆 | 女 |
9232 | 谌业煜 | 男 |
9233 | 林伟 | 男 |
9234 | 胡霞锡 | 男 |
9235 | 邓垂俊 | 男 |
9236 | 刘家兴 | 男 |
9237 | 韩圣宣 | 男 |
9238 | 徐辉玲 | 女 |
9239 | 蔡定坤 | 男 |
9240 | 项传意 | 男 |
9241 | 吴健 | 男 |
9242 | 魏敬轩 | 男 |
9243 | 黄一帆 | 男 |
9244 | 陈泰旭 | 男 |
9245 | 方裕娟 | 女 |
9246 | 易子涵 | 男 |
9247 | 李鑫 | 男 |
9248 | 徐雨晴 | 女 |
9249 | 孙思进 | 女 |
9250 | 李佳霖 | 男 |
9251 | 龙姝煜 | 女 |
9252 | 赵家明 | 男 |
9253 | 樊绍华 | 男 |
9254 |
|
|
|
|
|
班序号 | 姓名23.9 | 性别 |
9301 | 邹名静 | 女 |
9302 | 江菱 | 男 |
9303 | 夏俊杰 | 男 |
9304 | 熊健 | 男 |
9305 | 陈宇康 | 男 |
9306 | 彭诚 | 男 |
9307 | 余梓潞 | 女 |
9308 | 罗帅 | 男 |
9309 | 陈幸 | 男 |
9310 | 邓悦 | 女 |
