微信扫一扫
奉新县站点路线图
序号 | 线路名称 | 全程里程KM | 途经地及里程KM | 全程票价(元) | 途经地票价(元) | 运行班次/时间 | 运行班次 |
1 | 奉新-上富 | 49 | 山口、渣村、罗市、路口 | 9 | 山口3、渣村5、罗市7、路口8 | 奉新:首班:6:40,末班:15:30上富:首班:8:30,末班:17:00 | 24 |
2 | 奉新-会埠(青树、东源) | 34 | 山口、渣村、会埠 | 8 | 山口3、渣村5、会埠6 | 奉新:首班:7:00,末班:16:40会埠:首班:7:20,末班:16:20 | 12 |
3 | 奉新-仰山(芳家洞、库前) | 61 | 山口、渣村、罗市、路口、仰山、塅上、芳家洞 | 13 | 山口3、渣村5、罗市7、路口8、仰山10、塅上12、芳家洞13 | 奉新:首班:10:40,末班:15:40仰山:首班:7:30,末班:13:00 | 8 |
4 | 奉新-石溪(桃源) | 72 | 山口、渣村、罗市、路口、上富、解放、石溪、桃源 | 12 | 山口3、渣村5、罗市7、路口8、上富9、解放10、石溪11、桃源12 | 奉新:首班:6:15,末班:14:50石溪:首班:6;20,末班:14:40 | 8 |
5 | 奉新-柳溪(东庄、店下) | 70 | 山口、渣村、罗市、路口、上富、横桥、柳溪、港尾 | 13 | 山口3、渣村5、罗市7、路口8、上富9、横桥10、柳溪11、港尾13 | 奉新:首班:6:30,末班:13:50柳溪:首班:7:00,末班:13:00 | 8 |
6 | 奉新-西塔 | 85 | 山口、渣村、罗市、路口、上富、横桥、甘坊、百丈、西塔 | 15 | 山口3、渣村5、罗市7、路口8、上富9、横桥10、甘坊11、百丈15、西塔15 | 奉新:首班:9:10,末班:13:00 西塔:首班:7:30,末班:13:00 | 4 |
7 | 奉新-九仙 | 67 | 山口、渣村、罗市、路口、上富、黄石、澡溪、九仙 | 11 | 山口3、渣村5、罗市7、路口8、上富9、黄石10、澡溪10、九仙11 | 奉新:首班:9:50,末班:11:30九仙:首班:8:20,末班:13:10 | 6 |
8 | 奉新-兰田 | 68 | 山口、渣村、罗市、萝卜潭、店前、兰田 | 10 | 山口3、渣村5、罗市7、萝卜潭8、店前9、兰田10 | 奉新:首班:10:30,末班:14:10兰田:首班:7:00,末班:11:40 | 4 |
9 | 奉新-宋埠 | 18 | 青湖、三洪、宋埠 | 3 | 青湖3、三洪3、宋埠3 | 奉新:首班:7:50,末班:17:20宋埠:首班:7:00,末班:17:00 | 12 |
10 | 奉新-观下(目前只到澡下) | 40 | 蒋坪、富溪、澡下、白沙、高枧、观下 | 8 | 蒋坪2、富溪3、澡下4、白沙6、高枧7、观下8 | 奉新:首班:7:30,末班:15:30澡下:首班:8:00,末班:16:00 | 4 |
11 | 上富-东坑(周一-周五) 上富-横北(周六) 上富-白洋(周日) | 20 | 东坑、九溪、蛟湖、港口、上富 | 5 | 东坑5、九溪5、蛟湖5、港口5、上富5 | 周一至周五 上富:首班11:30, 末班:17:00 东坑:首班:7:00,末班:14:30 | 4 |
27 | 上富、路口、仰山、横北 | 8 | 上富5、路口6、仰山7、横北8 | 周六 上富:首班:8:00,末班:13:30横北:首班:9:30,末班:15:00 | 6 | ||
33 | 上富、路口、仰山、白洋 | 8 | 上富5、路口6、仰山7、白洋8 | 周日 上富:首班:8:00,末班:13:30白洋:首班:9:30,末班:15:00 | 6 | ||
12 | 奉新-分场 | 20 | 金冷、分场、丁家、罗塘、西历、三溪 | 5 | 金冷5、分场4、丁家5、罗塘5、西历5、三溪5 | 周一:8:00金冷,11:20金冷,15:30分场、西历 周二:8:00丁家,11:20丁家,15:30分场、西历 周三:8:00金冷,11:20金冷,15:30分场、西历 周四:8:00丁家,11:20丁家,15:30分场、西历 周五:8:00金冷,11:20金冷,15:30分场、西历 周六:8:00三溪谢家,11:30三溪谢家,15:30分场、西历 周日:11:20分场、西历,15:30分场、西历 | 6 |
自定义html广告位