微信扫一扫
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 奉新县农村人居环境改造项目二期工程 | |||||||||
工程地址 | 上富镇、东垦场、澡溪乡、石溪管委会、柳溪乡、百丈山管委会、仰山乡、澡下镇、赤田镇 | |||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||
招标范围 | 具体以招标人给定的工程量清单为准 | |||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年12月13日 | |||||||
工期 | 240 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西烨柳林建设工程有限公司 | |||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||
投标报价 | 54059372.86 元 | |||||||||
建造师 | 姓名 | 易凯 | 注册编号 | 赣 | ||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||
申报的业绩及 奖项 | / | |||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||
中标候选人2单位名称 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | |||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||
投标报价 | 54059372.86元 | |||||||||
建造师姓名 | 李文浩 | 注册编号 | 粤144060702003; | |||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||
申报的业绩及 奖项 | / | |||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西驰悦冠建设工程有限公司 | |||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||
投标报价 | 54059372.86元 | |||||||||
建造师姓名 | 张敬肖 | 注册编号 | 赣236192077801; | |||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||
申报的业绩及 奖项 | / | |||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的 家数 | 0 | |||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||
单位/评委 | 江西烨柳林建设工程有限公司 | 深圳市中邦(集团)建设总承 包有限公司 | 江西驰悦冠建设工程有限公司 | |||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||
评委1 | 93.76 | 50 | 24.16 | 90.5 | 50 | 21.20 | 88.96 | 50 | 22.06 | |
评委2 | 96.34 | 50 | 27.44 | 89.96 | 50 | 21.56 | 88.04 | 50 | 21.84 | |
评委3 | 44.86 | 25.76 | 41.98 | 22.68 | 40 | 23.10 | ||||
评委4 | 86.43 | 50 | 17.53 | 91.42 | 50 | 22.62 | 92.58 | 50 | 25.68 | |
评委5 | 96.62 | 50 | 27.02 | 92.48 | 50 | 23.28 | 89.91 | 50 | 23.21 | |
评委6 | 96.06 | 50 | 26.46 | 89.2 | 50 | 20.3 | 87.78 | 50 | 21.28 | |
评委7 | 96.4 | 50 | 27.30 | 87.66 | 50 | 19.06 | 84.66 | 50 | 19.46 | |
评标得分 | 93.12 | 88.13 | 86.89 | |||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||
单位名称 | ||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||
认定依据 | ||||||||||
公示截止期:2022年12月19日 | ||||||||||
异议受理 | ||||||||||
招标人名称 | 奉新县住房和城乡建设局(主管) | 联系电话 | 18370565283 | |||||||
招标人地址 | ||||||||||
代理机构名称 | 江西省谷正咨询有限公司 | 联系电话 | 18379075966 | |||||||
代理机构地址 | 南昌市红谷滩新区世贸路898号博能中心B座722室 | |||||||||
监督机构 | ||||||||||
名称 | 奉新县建设工程招标投标监督管理办公室 | 联系电话 | 0795-4614866 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。
来源:奉新县人民政府网
原题:[奉新县]奉新县农村人居环境改造项目二期工程[中标候选人公示]
自定义html广告位