微信扫一扫
奉新县农田水利建设工程(一期)
中标候选人公示
奉新县农田水利建设工程(一期)招标于2023年06月02日09:30时在奉新县公共资源交易中心不见面开标室公开招标,至投标截止时间止共有744家投标单位参加了系统签到、递交了投标文件缴纳了投标保证金及系统解锁。详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 |
1 | 陕西天海水电工程有限公司 |
2 | 江西泰骏建设工程有限公司 |
3 | 江西仁诚建设工程有限公司 |
4 | 吉林省保利水利水电工程有限公司 |
5 | 安徽博君建设工程有限公司 |
6 | 湖北骏佳建筑工程有限公司 |
7 | 四川德润承信建设工程有限公司 |
8 | 中城海创建设有限公司 |
9 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 |
10 | 安徽达川建设有限公司 |
11 | 江苏荣森建设工程有限公司 |
12 | 湖北志创力合建设工程有限公司 |
13 | 山东郓城诚源工程有限公司 |
14 | 河南通程公路工程有限公司 |
15 | 福建省远乾建设有限公司 |
16 | 四川恒义合建设有限公司 |
17 | 广西路港建设集团有限公司 |
18 | 四川廷昌建设工程有限公司 |
19 | 良诚国际建设有限公司 |
20 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 |
21 | 重庆中栋建设集团有限公司 |
22 | 信合源建工集团有限公司 |
23 | 江西鸿森水利水电建设工程有限公司 |
24 | 中建伟诚集团有限公司 |
25 | 河南元丰建设工程有限公司 |
26 | 河南芮优建筑工程有限公司 |
27 | 四川添祥建筑工程有限公司 |
28 | 中普建设集团有限公司 |
29 | 福建省庄氏建设发展有限公司 |
30 | 河南渠工建设有限公司 |
31 | 安徽旭光建设工程有限公司 |
32 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 |
33 | 四川金贝建设工程有限公司 |
34 | 重庆市开州区渝东建筑工程有限公司 |
35 | 云南途睿建设工程有限公司 |
36 | 四川德旗建设有限公司 |
37 | 辽宁高崇建设工程有限公司 |
38 | 重庆市恒旭实业集团有限公司 |
39 | 四川尚易建设工程有限公司 |
40 | 福建省睿涛建筑工程有限公司 |
41 | 辽宁中行建设有限公司 |
42 | 城基建设有限公司 |
43 | 永春县恒发建设工程有限公司 |
44 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 |
45 | 中乐建业集团有限公司 |
46 | 锦曦控股集团有限公司 |
47 | 湖北万城永丰建设工程有限公司 |
48 | 重庆市万州区五星建筑工程有限公司 |
49 | 蜀熙建工有限公司 |
50 | 青岛水总工程有限公司 |
51 | 江西天鹰建设有限公司 |
52 | 广东祥实建设有限公司 |
53 | 昌宏建设集团有限公司 |
54 | 温州锦嘉建设有限公司 |
55 | 江西润豪建设工程有限公司 |
56 | 江西泰林建设工程有限公司 |
57 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 |
58 | 安徽远维建设有限公司 |
59 | 江西赣鄱灌溉科技有限公司 |
60 | 正航水利集团有限公司 |
61 | 江西达龙建设工程有限公司 |
62 | 江西嘉财水利工程有限公司 |
63 | 福建千筑建设有限公司 |
64 | 四川远祥建设工程有限公司 |
65 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 |
66 | 河南沣苗建筑工程有限公司 |
67 | 百年建设集团有限公司 |
68 | 云南文斌建设集团有限公司 |
69 | 林奋建设有限公司 |
70 | 山东天成水利建设有限公司 |
71 | 四川星辰府建筑工程有限公司 |
72 | 中衡冀通建设工程有限公司 |
73 | 山西基建集团有限公司 |
74 | 四川盛高建设工程有限公司 |
75 | 庐山市水电建筑工程有限公司 |
76 | 元武建设集团有限公司 |
77 | 辽宁万远建筑工程有限公司 |
78 | 深圳市金河建设集团有限公司 |
79 | 江西金博建设工程有限公司 |
80 | 河南秀通建筑工程有限公司 |
81 | 江西昌潭工程有限公司 |
82 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 |
83 | 安徽万利建设有限公司 |
84 | 德州黄河建业工程有限责任公司 |
85 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 |
86 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 |
87 | 四川霖泽建设工程有限公司 |
88 | 湖北汉铭工程建设有限公司 |
89 | 江西辉达水利工程有限公司 |
90 | 贵州真安泰建筑工程有限公司 |
91 | 楚宸建设集团有限公司 |
92 | 瑞远实业发展集团有限公司 |
93 | 江西沃龙建设有限公司 |
94 | 绵阳万兴恒发建筑工程有限公司 |
95 | 四川炫烨建设工程有限公司 |
96 | 江西浔德环境建设工程有限公司 |
97 | 江西有色水利水电工程有限公司 |
98 | 山东浩博水利建设有限公司 |
99 | 星辰利源水利水电工程有限公司 |
100 | 广东华茂水电生态集团有限公司 |
101 | 河南美盛宸建设工程有限公司 |
102 | 拓洲建设股份有限公司 |
103 | 中交一公局集团水利工程有限公司 |
104 | 杭州铜运建设工程有限公司 |
105 | 河南源源市政工程有限公司 |
106 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 |
107 | 福建骏锦建设发展有限公司 |
108 | 平湖市水利工程有限公司 |
109 | 浙江荣泽建设有限公司 |
110 | 上饶市远大水建工程有限公司 |
111 | 山东黄河工程集团有限公司 |
112 | 江西千创建设工程有限公司 |
113 | 河南宏湃建筑工程有限公司 |
114 | 江西兴邦建设工程有限公司 |
115 | 江西中一建工集团有限公司 |
116 | 四川巴山建设有限公司 |
117 | 浙江禹通建设有限公司 |
118 | 河南中涛建设工程有限公司 |
119 | 四川晨沛建设工程有限公司 |
120 | 温州泰洲建设有限公司 |
121 | 江西祥迎建设工程有限公司 |
122 | 山东省水利工程局有限公司 |
123 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 |
124 | 江苏水安建设有限公司 |
125 | 陕西科恩建设工程有限公司 |
126 | 温州一正建设有限公司 |
127 | 江西嘉佑建设工程有限公司 |
128 | 江西永开实业有限公司 |
129 | 四川中科港建水电路桥建设有限公司 |
130 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 |
131 | 福建八闽建工发展集团有限公司 |
132 | 中原大河水利水电工程有限公司 |
133 | 福建卓诚建设有限公司 |
134 | 中创天晟建设集团有限公司 |
135 | 河南东恒市政工程有限公司 |
136 | 安徽宇盛建设工程有限公司 |
137 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 |
138 | 河南云雷建筑工程有限公司 |
139 | 林竣建设有限公司 |
140 | 浩乔建设集团有限公司 |
141 | 江西乾巽建筑工程有限公司 |
142 | 安徽展坤建设工程有限公司 |
143 | 重庆帆鹏建筑工程有限公司 |
144 | 四川欣欣建筑工程有限公司 |
145 | 重庆和宇路桥工程有限公司 |
146 | 安徽省安居建筑安装有限公司 |
147 | 沈阳中联建设工程有限公司 |
148 | 山东黄河顺成水利水电工程有限公司 |
149 | 中祥豫安建设有限公司 |
150 | 三明鑫龙建设工程有限公司 |
151 | 安锦通建设集团有限公司 |
152 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 |
153 | 中水础基建设有限公司 |
154 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 |
155 | 湖南中禹建设工程有限公司 |
156 | 湖南纪源建设有限公司 |
157 | 中建远发工程有限公司 |
158 | 福建省金禹建设工程有限公司 |
159 | 青岛天润工程有限公司 |
160 | 湖北彤天建设工程有限公司 |
161 | 辽宁利泰建设工程有限公司 |
162 | 四川福钦建工集团有限公司 |
163 | 中水建管国际工程有限公司 |
164 | 山东水总有限公司 |
165 | 湖北卓禹建设有限公司 |
166 | 林耘建设有限公司 |
167 | 江西省志鹏水利建筑有限公司 |
168 | 山东润泰水利工程有限公司 |
169 | 福建五江水电建设有限公司 |
170 | 赣州易铨建设工程有限公司 |
171 | 长禾建设集团(福建)有限公司 |
172 | 福建群达工程建设有限公司 |
173 | 嗣晟建工有限公司 |
174 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 |
175 | 福建恒欣建设有限公司 |
176 | 江西慈祥云实业发展有限公司 |
177 | 河南大河水利工程有限公司 |
178 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 |
179 | 四川源美建设有限公司 |
180 | 江西贵安建筑工程有限公司 |
181 | 四川渝长欣建设工程有限公司 |
182 | 山西国炜建设有限公司 |
183 | 四川中理建设工程有限公司 |
184 | 成都金富汇建筑工程有限公司 |
185 | 南京明辉建设有限公司 |
186 | 湖南江禹建设有限公司 |
187 | 江西盛邦水利建设施工有限公司 |
188 | 江西省明联建设有限公司 |
189 | 江西天淼建设工程有限公司 |
190 | 江西良科建设有限公司 |
191 | 赣州弘川建设工程有限公司 |
192 | 山东齐鸿工程建设有限公司 |
193 | 四川熙韵建筑工程有限公司 |
194 | 福建融茂水利水电工程有限公司 |
195 | 赣州市珺煌建筑工程有限公司 |
196 | 黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 |
197 | 江西日方建设工程有限公司 |
198 | 株洲市佳联建设工程有限公司 |
199 | 福建川云里水利建设有限公司 |
200 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 |
201 | 江西盛昌建设工程有限公司 |
202 | 江西凌东建设工程有限公司 |
203 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
204 | 湖北江能水利水电建设有限公司 |
205 | 中启建设有限公司 |
206 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 |
207 | 福建省禹澄建设工程有限公司 |
208 | 黑山县利民水利工程有限公司 |
209 | 江西省富大建业有限公司 |
210 | 江西国州建设工程有限公司 |
211 | 江西丰富建设工程有限公司 |
212 | 宁夏中康建设集团有限公司 |
213 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 |
214 | 浙江省水电建筑安装有限公司 |
215 | 河南禹顺水利工程有限公司 |
216 | 金喜财建工集团有限公司 |
217 | 江西启程建设有限公司 |
218 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
219 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 |
220 | 山东半岛水务发展有限公司 |
221 | 湖南衡禹水利水电工程有限公司 |
222 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
223 | 江西君悦建设工程有限公司 |
224 | 江西省久祥富建设有限公司 |
225 | 贵州宏瑞达建筑工程有限公司 |
226 | 江西瑞耀建设工程有限公司 |
227 | 江西省金力水利工程有限公司 |
228 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 |
229 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 |
230 | 开封黄河工程开发有限公司 |
231 | 江西千弘工程建设有限公司 |
232 | 湖南创力工程技术有限公司 |
233 | 江西创力水利工程有限公司 |
234 | 温州宏源建设集团有限公司 |
235 | 吉水县水利水电建筑安装公司 |
236 | 江西建宏建业工程有限公司 |
237 | 湖北驭水工程建设有限公司 |
238 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 |
239 | 四川展丰建设集团有限公司 |
240 | 江西省进洁建设工程有限公司 |
241 | 海鑫建工发展集团有限公司 |
242 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 |
243 | 四川中之恒建设工程有限公司 |
244 | 江西浩鑫建设工程有限公司 |
245 | 江西裕航实业有限公司 |
246 | 江西伟能建设工程有限公司 |
247 | 江西恒荣水利工程有限公司 |
248 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
249 | 青州水建工程建设有限公司 |
250 | 华锦建设集团股份有限公司 |
251 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 |
252 | 湖南德禹建设有限公司 |
253 | 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 |
254 | 深圳市东深工程有限公司 |
255 | 江西奔富环境建设有限公司 |
256 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 |
257 | 福建江隆水利水电工程有限公司 |
258 | 进贤县水电建设安装公司 |
259 | 江西河湖建设工程有限公司 |
260 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
261 | 抚州港辉水利建筑有限公司 |
262 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 |
263 | 江西文波龙翔建筑有限公司 |
264 | 临沂市水利工程处 |
265 | 湖北江润建设集团有限公司 |
266 | 河南水润建设工程有限公司 |
267 | 江西呈安建设工程有限公司 |
268 | 吉安市宏新建设工程有限公司 |
269 | 江西泽亿工程技术有限公司 |
270 | 福建东水建设工程有限公司 |
271 | 江西亿骏翔水利工程有限公司 |
272 | 富邦建设集团有限公司 |
273 | 江西绪伯建设工程有限公司 |
274 | 河南水诚建设工程有限公司 |
275 | 北京韩建水利水电工程有限公司 |
276 | 瑞金市博强建筑工程有限公司 |
277 | 四川尚毅建筑工程有限公司 |
278 | 鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 |
279 | 四川同竣州建筑工程有限公司 |
280 | 河南银运建设工程有限公司 |
281 | 浙江泽业建设有限公司 |
282 | 陕西致源建设工程有限公司 |
283 | 四川聚超建筑工程有限公司 |
284 | 湖北禹宏工程建设有限公司 |
285 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
286 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 |
287 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
288 | 九州水文建设集团有限公司 |
289 | 湖北二零九工程有限公司 |
290 | 泰冠建工集团有限公司 |
291 | 四川速能建设工程有限公司 |
292 | 河南智蕴建设工程有限公司 |
293 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 |
294 | 青岛瑞源工程集团有限公司 |
295 | 兴江水利工程(福建)有限公司 |
296 | 安徽南旺建设工程有限公司 |
297 | 河南敢为建安工程有限公司 |
298 | 中水华通工程有限公司 |
299 | 江西汉昌建设工程有限公司 |
300 | 四川鑫尧建筑工程有限公司 |
301 | 湖北天越工程管理有限公司 |
302 | 四川煌牌建设工程有限公司 |
303 | 福建沈辉建设工程有限公司 |
304 | 湖北天慧建设工程有限公司 |
305 | 中城易通建设发展有限公司 |
306 | 基诚建设发展有限公司 |
307 | 江西中帆建设工程有限公司 |
308 | 江西奕博建设工程有限公司 |
309 | 江西省建昌建设工程有限公司 |
310 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 |
311 | 河南易事建设工程有限公司 |
312 | 江西创裕建筑工程有限公司 |
313 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 |
314 | 重庆科锐建设有限公司 |
315 | 红谷滩建设集团有限公司 |
316 | 四川永海建设工程有限公司 |
317 | 四川天筑缘建设工程有限公司 |
318 | 福建海峡赢航建设有限公司 |
319 | 江西国峰建设工程有限公司 |
320 | 四川充聪建设工程有限公司 |
321 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 |
322 | 江西鸿溢水利工程有限公司 |
323 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 |
324 | 福建省水利水电工程局有限公司 |
325 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 |
326 | 安徽安可建设工程有限公司 |
327 | 江西沃晟建设有限公司 |
328 | 四川豪彦建筑工程有限公司 |
329 | 安徽仁源建设工程有限公司 |
330 | 昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司 |
331 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 |
332 | 江西沃诚建设工程有限公司 |
333 | 黑龙江省峰辉路桥有限公司 |
334 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 |
335 | 宜昌市方源水利水电工程有限公司 |
336 | 江西国达市政园林工程有限公司 |
337 | 陕西恒东建设有限公司 |
338 | 河南水建建筑工程有限公司 |
339 | 广西荣发建设工程有限公司 |
340 | 昊熠建设集团有限公司 |
341 | 海南华昌建筑工程有限公司 |
342 | 富兴建设工程有限公司 |
343 | 河南武硕建设工程有限公司 |
344 | 江西超越建设有限公司 |
345 | 江西中奋建设工程有限公司 |
346 | 江西荣淼建设工程有限公司 |
347 | 福建综康建设有限公司 |
348 | 江西九瑞建设工程有限公司 |
349 | 昊滇建设集团有限公司 |
350 | 河南正海实业有限公司 |
351 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 |
352 | 河南省金盾建设工程有限公司 |
353 | 山和工程集团有限公司 |
354 | 金中天水利建设有限公司 |
355 | 四川信钰建设工程有限公司 |
356 | 安徽集达广建设工程有限公司 |
357 | 四川天利金中建筑工程有限公司 |
358 | 辽宁京盟建设工程有限公司 |
359 | 广德万力建设有限公司 |
360 | 新疆启程建设工程有限公司 |
361 | 嘉兴市源发建设工程有限公司 |
362 | 途瑞达建设集团有限公司 |
363 | 福建省冠睿建设工程有限公司 |
364 | 云南东辰建设有限公司 |
365 | 安徽绿力建设有限公司 |
366 | 四川力凡建筑工程有限公司 |
367 | 林航建设有限公司 |
368 | 云南恩溪建设工程有限公司 |
369 | 宣威市云鑫建设有限公司 |
370 | 四川万宇达建设工程有限公司 |
371 | 浙江中河建设工程有限公司 |
372 | 江西荣昇建设工程有限公司 |
373 | 河南得华建筑工程有限公司 |
374 | 福建省南星建设工程有限公司 |
375 | 眉山祥蕊市政建筑工程有限公司 |
376 | 河南金兆建设有限公司 |
377 | 中民汇联实业有限公司 |
378 | 江西奇伟建设有限公司 |
379 | 湖北中博春建设有限公司 |
380 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 |
381 | 江西瑞荣建设工程有限公司 |
382 | 江西省宜安建设开发有限公司 |
383 | 江西佐鼎建设工程有限公司 |
384 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 |
385 | 宇轩建业集团有限公司 |
386 | 陕西正亿建设工程有限公司 |
387 | 江西盛通建设工程有限公司 |
388 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 |
389 | 内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 |
390 | 江西云瀚建筑工程有限公司 |
391 | 天工方圆建设集团有限公司 |
392 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 |
393 | 江西省筑轩建设有限公司 |
394 | 河南乾源水利建设工程有限公司 |
395 | 山东东淼建设工程有限公司 |
396 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 |
397 | 陕西省三和建设工程有限公司 |
398 | 河南省兴海建筑工程有限公司 |
399 | 江西中渊建筑工程公司 |
400 | 江西中启建设工程有限公司 |
401 | 江西汉泰建设工程有限公司 |
402 | 江西通天建设工程有限公司 |
403 | 四川木森建设工程有限公司 |
404 | 奕旭电力集团有限公司 |
405 | 江西济宇建设工程有限公司 |
406 | 江西沃达建设有限公司 |
407 | 江西中环建设集团有限公司 |
408 | 江西北南建筑工程有限公司 |
409 | 四川省上业建设工程有限公司 |
410 | 江西惠民路桥工程有限公司 |
411 | 四川毅尔义建设工程有限公司 |
412 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 |
413 | 湖南恒德园林建设有限公司 |
414 | 四川同达建设有限公司 |
415 | 江西弘智嘉煜建设有限公司 |
416 | 江西省兴禹水利建筑工程有限公司 |
417 | 湖南源源生态工程集团有限公司 |
418 | 江西乐禹水利建设有限公司 |
419 | 湖北大禹建设股份有限公司 |
420 | 立泰建设集团有限公司 |
421 | 四川国禹建设集团有限公司 |
422 | 重庆渝乾实业有限公司 |
423 | 安徽运胜建设工程有限公司 |
424 | 宁波东元生态建设有限公司 |
425 | 江西和鑫建设工程有限公司 |
426 | 浙江沧海建设有限公司 |
427 | 江西海英实业有限公司 |
428 | 江西创信水利建设有限公司 |
429 | 江西明鑫建设工程有限公司 |
430 | 贵州十建工程有限公司 |
431 | 江西昌丰建筑工程有限公司 |
432 | 黄山云天建筑工程有限公司 |
433 | 江西景盛水利工程有限公司 |
434 | 江西澎垦水利水电工程有限公司 |
435 | 四川云英建筑工程有限公司 |
436 | 许昌金泰建设工程有限公司 |
437 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 |
438 | 江西赣安水利工程有限公司 |
439 | 成都言宇建设工程有限公司 |
440 | 江西尚水建设有限公司 |
441 | 江西省和泰建设工程有限公司 |
442 | 四川腾阁建筑工程有限公司 |
443 | 四川创江水利工程技术有限公司 |
444 | 江西金剑建筑工程有限公司 |
445 | 四川德政建设工程管理有限公司 |
446 | 云南源正建设工程有限公司 |
447 | 河南林正建设工程有限公司 |
448 | 黄河建工集团有限公司 |
449 | 福建省昱宇建设工程有限公司 |
450 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
451 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 |
452 | 中铁中基一局集团有限公司 |
453 | 重庆开欣建筑工程有限公司 |
454 | 广西万纵建设工程有限公司 |
455 | 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 |
456 | 贵州省公建投资控股有限公司 |
457 | 重庆乾和建筑工程有限公司 |
458 | 河南汇业建筑工程有限公司 |
459 | 江西省营涵水利建设有限责任公司 |
460 | 江西赣恒建设工程有限公司 |
461 | 江西鄱丰建设工程有限公司 |
462 | 陕西铭睿建设有限公司 |
463 | 山东昌利建设集团有限公司 |
464 | 辽宁润泽建设工程有限公司 |
465 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
466 | 江西华园建设工程有限公司 |
467 | 浙江艮威水利建设有限公司 |
468 | 辽宁腾诚建设有限公司 |
469 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 |
470 | 吉锐建设集团有限公司 |
471 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 |
472 | 中远汇成建设工程有限公司 |
473 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 |
474 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 |
475 | 江西恒基水利工程有限公司 |
476 | 四川欣平建筑工程有限公司 |
477 | 江西晟江水利水电工程有限公司 |
478 | 华跃建工有限公司 |
479 | 重庆天地人建设集团有限公司 |
480 | 重庆高见建筑工程有限公司 |
481 | 四川九峰建筑工程有限公司 |
482 | 北京通成达水务建设有限公司 |
483 | 湖北水建建设有限公司 |
484 | 广东大禹水利建设有限公司 |
485 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 |
486 | 河源市华建水利水电建筑工程有限公司 |
487 | 河南益祥建筑工程有限公司 |
488 | 江西锦豪建设工程有限公司 |
489 | 江西福沃建设工程有限公司 |
490 | 四川天竣建设工程有限公司 |
491 | 安徽鸿森建设工程有限公司 |
492 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
493 | 山东菏泽黄河工程有限公司 |
494 | 山东宏瑞建设集团有限公司 |
495 | 河南颍淮建工有限公司 |
496 | 江西省水利水电建设集团有限公司 |
497 | 中水京林建设有限公司 |
498 | 厦门安能建设有限公司 |
499 | 江西华钦建设工程有限公司 |
500 | 江西渱泰水利工程有限公司 |
501 | 江西康富建设工程有限公司 |
502 | 河南千马建筑工程有限公司 |
503 | 山东祥缘建设工程有限公司 |
504 | 江西鼎发建筑工程有限公司 |
505 | 河南文水水电工程有限公司 |
506 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 |
507 | 河南新黄水电工程有限公司 |
508 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 |
509 | 江西鹏达水利建设有限公司 |
510 | 江西中丰建筑工程有限公司 |
511 | 江西赣龙水利建设有限公司 |
512 | 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 |
513 | 新疆宏远建设集团有限公司 |
514 | 温州亿腾建设有限公司 |
515 | 江西三亩地建设工程有限公司 |
516 | 江西志帮实业有限公司 |
517 | 江西祥华建设有限公司 |
518 | 福建省延禹建设工程有限公司 |
519 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 |
520 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 |
521 | 江西金装建设工程有限公司 |
522 | 江西金业建设工程有限公司 |
523 | 福建泉润建设工程有限公司 |
524 | 东营市垦利区水利工程公司 |
525 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
526 | 湖北楚峰水电工程有限公司 |
527 | 四川宏圣建设工程有限公司 |
528 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 |
529 | 中顺建工集团有限公司 |
530 | 信阳市大禹水利工程有限责任公司 |
531 | 江西闽禹建设工程有限公司 |
532 | 安徽连晟建设工程有限公司 |
533 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 |
534 | 华城建设集团有限公司 |
535 | 河南娄氏建设工程有限公司 |
536 | 江西省抚河水利建设工程有限公司 |
537 | 江西华东龙源建设有限公司 |
538 | 四川堡闰建筑工程有限公司 |
539 | 江西省巨元建设有限公司 |
540 | 江西乐孺建设工程有限公司 |
541 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 |
542 | 鼎展(福建)投资有限公司 |
543 | 江西省辰源建筑工程有限公司 |
544 | 江西祥润水利建设有限公司 |
545 | 山东晨波水利集团有限公司 |
546 | 江西石林建设工程有限公司 |
547 | 福建誉丰建设工程有限公司 |
548 | 四川祥欣建筑工程有限公司 |
549 | 云南祥景建筑工程有限公司 |
550 | 江西昌铭建设工程有限公司 |
551 | 河南川特建筑工程有限公司 |
552 | 江西赣力水利工程有限公司 |
553 | 中州梦建设集团有限公司 |
554 | 江西神州建筑工程有限公司 |
555 | 阜阳市水利水电建设集团有限公司 |
556 | 九江市建祥水利工程有限公司 |
557 | 辽宁雅颂建筑工程有限公司 |
558 | 江西卓旷建设集团有限公司 |
559 | 辽宁海博建设集团有限公司 |
560 | 陕西润华微建设工程有限公司 |
561 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 |
562 | 河南云之顶建设工程有限公司 |
563 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 |
564 | 安徽德志建设工程有限公司 |
565 | 河南九一建设工程有限公司 |
566 | 天安水利集团有限公司 |
567 | 启旺建设有限公司 |
568 | 江西屹立建设工程有限公司 |
569 | 江西凯川水利工程有限公司 |
570 | 湖南水总水电建设集团有限公司 |
571 | 湖南晶昌建设工程有限公司 |
572 | 林汇建设有限公司 |
573 | 中创国际建设集团有限公司 |
574 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 |
575 | 江西省海龙建设工程有限公司 |
576 | 四川正方建筑工程有限公司 |
577 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
578 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 |
579 | 江西金达建筑工程有限公司 |
580 | 中科信德建设有限公司 |
581 | 河南兴河水电工程有限公司 |
582 | 武汉中禹鸿建设工程有限公司 |
583 | 江西林泽水利工程有限公司 |
584 | 浙江省正邦水电建设有限公司 |
585 | 江西正和工程检测有限公司 |
586 | 江西腾顺建筑工程有限公司 |
587 | 佳投建设有限公司 |
588 | 河南华禹水利水电工程有限公司 |
589 | 江西晨升建设工程有限公司 |
590 | 河南炳焱建筑工程有限公司 |
591 | 中原城建集团有限公司 |
592 | 新疆地森海市政工程有限公司 |
593 | 安徽珂亚建筑工程有限公司 |
594 | 重庆业泰建设集团有限公司 |
595 | 贵州梵净山建设工程有限公司 |
596 | 江西超友建设有限公司 |
597 | 万汇建工集团有限公司 |
598 | 广东圣城建设有限公司 |
599 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 |
600 | 陕西远景工程有限公司 |
601 | 山东海建水利工程有限公司 |
602 | 江西渝东建工集团有限公司 |
603 | 江西创宇建设工程有限公司 |
604 | 武汉武大云水工程技术有限公司 |
605 | 江西浔禹工程管理有限公司 |
606 | 四川祥居建设工程有限公司 |
607 | 中贺达建工集团有限公司 |
608 | 山东水利建设集团有限公司 |
609 | 中澳建工集团有限公司 |
610 | 江西华碧建设工程有限公司 |
611 | 云南鸿久建筑工程有限公司 |
612 | 荆州市长江水利水电建设工程公司 |
613 | 安徽神通市政工程技术有限公司 |
614 | 河南省水利电力对外有限公司 |
615 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 |
616 | 湖北金江建设工程有限公司 |
617 | 中都晟赢项目管理有限公司 |
618 | 江西省水建建设工程有限公司 |
619 | 云南致诚水利水电工程有限公司 |
620 | 沈阳市胜丰水利建筑工程有限公司 |
621 | 吉林省庆源水利水电工程有限公司 |
622 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 |
623 | 四川鼎巽建设工程有限公司 |
624 | 中瑞祥建设工程有限公司 |
625 | 福建超顺建设有限公司 |
626 | 浙江江能建设有限公司 |
627 | 四川盛安工程管理有限公司 |
628 | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 |
629 | 四川天鑫旺建设工程有限公司 |
630 | 江西省广鹰建设工程有限公司 |
631 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 |
632 | 云南顺滇水利工程有限公司 |
633 | 河南东邦建设工程有限公司 |
634 | 凯天建设发展集团有限公司 |
635 | 河南苏荷建设工程有限公司 |
636 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 |
637 | 江西省树宏公路工程有限公司 |
638 | 浡江生态建设集团有限公司 |
639 | 四川殷铭建设工程有限公司 |
640 | 江西赣禹工程建设有限公司 |
641 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 |
642 | 河南唐载建筑工程有限公司 |
643 | 骧昂建工有限公司 |
644 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
645 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 |
646 | 福建省瑞舜建设发展有限公司 |
647 | 云南泰伍建设工程有限公司 |
648 | 江西中天强国建筑工程有限公司 |
649 | 天宏建设有限公司 |
650 | 贵州共筑未来建设工程有限公司 |
651 | 福建省万葵建设工程有限公司 |
